VISP
| Type | Window shutters |
| Filling | Moving slats |
| Frame profile | R75 |
| Fill elements | GE, JS Lamelle |
Detailed information
Product description
Flügel mit verstellbaren JS-Lamellen und geschlossenen Teilen
Surface, colors & decors
| Surface | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt, Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau |
| Colours | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Decors | Holz, Stein, Rost |
| Pre-treatment | Ocean Line Plus möglich |
Dimensions and weight
| Dimensions min./max. | Breite: 280 bis 800 mm |
| Weight | ca. 8 kg/m² |
| Frame profile | 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Filling | JS Lamelle 40 × 12 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Attachment |