| Type | Volets battants |
| Remplissage | Lamelles fixes |
| Profil du cadre | R75 |
| Éléments de remplissage | JS Lamelle, SR Tôle d'aluminium |
Informations
Descriptif
Vantail avec lamelles JS fixes et partie fermée
Surface, coloris et décors
| Surface | Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant, Thermolaquage 200 °C avant assemblage |
| Couleurs | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Décors | Bois, pierre, rouille |
| Prétraitement | Ocean Line Plus possible |
Dimensions et poids
| Dimensions min./max. | Largeur : 280 à 800 mm |
| Poids | Env. 7 kg/m² |
| Profil du cadre | Profil creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm |
| Remplissage | JS Lamelle : Profil creux en aluminium extrudé 40 × 12 mm |
| Superstructure | – |
Dessins techniques
Fiche technique

