TSW-RS
| Type | Volets battants |
| Remplissage | Modèles isolants |
| Profil du cadre | TZR75 |
| Éléments de remplissage | TSW-RS |
Informations
Descriptif
Modèle isolé
Surface, coloris et décors
| Surface | Structuré Mat Fin (standard) et Satiné brillant, Thermolaquage 200 °C avant assemblage |
| Couleurs | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Décors | Bois, pierre, rouille |
| Prétraitement | Ocean Line Plus possible |
Dimensions et poids
| Dimensions min./max. | Largeur : 280 à 800 mm |
| Poids | Env. 13 kg/m² |
| Profil du cadre | Creux en aluminium extrudé 75 × 32 mm |
| Remplissage | Mousse de polystyrène rigide intercalée entre deux tôles d’aluminium – Résistance thermique : ΔR = 0,26 (m²×K)/W |
| Superstructure |