MSV-BRIG-SE
| Typ | Klappläden |
| Füllung | Bewegliche Lamellen |
| Rahmenprofil | R75 |
| Füll-Elemente | GE, MS Lamelle |
Detail-Informationen
Produktbeschreibung
Flügel mit verstellbaren MS-Lamellen und geschlossenem Teil
Oberfläche, Farben & Dekore
| Oberfläche | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt, Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau |
| Farben | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Dekore | Holz, Stein, Rost |
| Vorbehandlung | Ocean Line Plus möglich |
Maße und Gewicht
| Maße min./max. | Breite: 280 bis 800 mm / Höhe: 800 bis 2500 mm |
| Gewicht | ca. 9 kg/m² |
| Rahmenprofil | 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Füllung | MS Lamelle 54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil / 73 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Aufsatz | – |
Datenblatt
Zusätzliche Funktionen
Wie können
wir Ihnen
weiterhelfen?
Fachhändler-SucheProspektunterlagenKontakt zu uns