SUN-R75O
| Typ | Faltschiebeläden |
| Füllung | Bewegliche Lamellen |
| Rahmenprofil | R75 O |
| Füll-Elemente | Bewegliche Lamellen |
Detail-Informationen
Produktbeschreibung
Flügel mit beweglichen SUN Lamellen
Oberfläche, Farben & Dekore
| Oberfläche | Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt, Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau |
| Farben | RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR |
| Dekore | Holz, Stein, Rost |
| Vorbehandlung | Ocean Line Plus möglich |
Maße und Gewicht
| Maße min./max. | Breite: 280 bis 600 mm |
| Gewicht | Ca. 8 kg/m² |
| Rahmenprofil | 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Füllung | 54 × 18 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil |
| Aufsatz | – |
Technische Zeichnungen
Datenblatt
Wie können
wir Ihnen
weiterhelfen?
Fachhändler-SucheProspektunterlagenKontakt zu uns